研究成果
富岳成果創出加速プログラム
省エネルギー次世代半導体デバイス開発のための量子論マルチシミュレーション
2022年度プロジェクト研究成果ミーティング
2022年10月18日(火)~19日(水)名古屋大学東山キャンパス ベンチャービジネスラボラトリ―
講演時間は余裕を持たせていますので、講演途中での質疑も含む根掘り葉掘りモードでお願いします。
2022年10月18日(火)
10:30 – 10:45 | 押山 淳: 趣旨説明:本プロジェクトの終わり方と次年度以降への期待 |
---|---|
座長 押山 | |
10:45 – 11:30 | 白石 賢二: 窒化物半導体MOVPE成長の気相反応の第一原理計算による解明 |
11:30 – 12:10 | 新田 州吾: GaN 有機金属気相成長の気相反応その場観察 |
ランチ | |
座長 森 | |
13:15 – 13:55 | 草場 彰、寒川 義裕: データ科学アプローチを統合したGaN成長機構解明 |
13:55 – 14:25 | 押山 淳、My Bui、Mauro Boero、白石 賢二: GaN-MOVPEの表面反応機構:現在第一原理計算でできること |
14:25 – 14:55 | 原嶋 庸介: GaN中転位と不純物の複合体 |
14:55 – 15:15 | 制野 かおり、押山 淳: GaN中Mgアクセプターの原子拡散 |
休憩 | |
座長 寒川 | |
15:35 – 16:15 | 森 伸也、美里劫 夏南: 省エネ半導体デバイスの先端シミュレーション |
16:15 – 16:55 | 松下 雄一郎、立木 馨大、西谷 侑将、岩田 潤一: SiC-MOS界面における窒化の物理 |
16:55 – 17:35 | 小野 倫也、江上 喜幸、植本 光治: SiC/SiO2界面窒化処理の微視的機構とSiC/SiO2ステップ界面におけるキャリア伝導特性の解析 |
17:35 – | 白石 賢二: GaN-MOSFET用のGaN/絶縁体界面の作製指針の第一原理計算による検討 |
18:15 – 20:15 | 懇親会 |
2022年10月19日(水)
座長 小野 | |
9:30 – 10:10 | 天野 浩: 分極半導体の信頼性を評価するための計算科学の役割 |
---|---|
10:10 – 10:50 | 白石 賢二: 産業に役立つ第一原理計算はどうやって行うのか? |
10:50 – 11:20 | 大内 祐貴、広瀬 隆之、高島 信也、江戸 雅晴: 富士電機でのアクティビティと計算科学への期待 |
11:20 – 11:50 | 小杉 太一、西 紘史、西谷 侑将、松下 雄一郎: 量子虚時間発展法の材料計算への展望:量子コンピュータの活用 |
11:50 – 12:10 | Tran Ba Hung、松下 雄一郎: Skyrmion in van der Waals Materials by Dzaloshinsky-Moriya Interaction |
まとめ | |
12:10 – | 残りの半年をどう過ごして、来年度以降につなげるのか(ディスカッション) |